產(chǎn)品概述:
核心優(yōu)勢(shì)
l 嵌入式Linux操作系統(tǒng)、安全穩(wěn)定運(yùn)行
l 采用低功耗高性能處理器,設(shè)備運(yùn)行低功耗發(fā)熱少
l 嵌入業(yè)內(nèi)領(lǐng)先深度學(xué)習(xí)的人臉識(shí)別算法,人臉識(shí)別率≥99.97%
l 支持超強(qiáng)智能寬動(dòng)態(tài),無畏強(qiáng)光、逆光和弱光,適應(yīng)各復(fù)雜光場(chǎng)景
l 最大人臉識(shí)別模式,支持人臉優(yōu)選、人臉增強(qiáng)與人臉曝光,提高成像質(zhì)量
l 支持0.3~2M的識(shí)別距離控制,有效防止距離較遠(yuǎn)的人員誤識(shí)別
l 雙目活體檢測(cè)功能,有效解決照片、視頻等方式欺騙問題
l 支持3萬張人臉庫(kù)和3萬張卡庫(kù)、15萬條記錄存儲(chǔ)
l 毫秒級(jí)精準(zhǔn)快速識(shí)別比對(duì)、人臉識(shí)別速度(1:N)≤0.2S/人
l 支持人臉識(shí)別、IC卡、ID卡、身份證物理卡、人卡多種驗(yàn)證方式開門,并支持核驗(yàn)方式定制拓展
l 支持門禁狀態(tài)獲取、門未關(guān)超時(shí)報(bào)警、黑名單報(bào)警等
l 工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì)P66防護(hù)等級(jí),不懼高溫嚴(yán)寒,適應(yīng)溫差范圍-30℃~70℃,適用于室內(nèi)外全天候場(chǎng)景
基本功能
l 采用像素200萬、采用高清 F2.2光圈安防級(jí)工業(yè)鏡頭,抗逆光
l 8英寸IPS全面屏,分辨率800*1280,戶外高亮屏600cd/m2以上
l 支持屏幕自動(dòng)休眠,自動(dòng)感應(yīng)人體,快速打開補(bǔ)光;
l 支持脫機(jī)運(yùn)行,無需聯(lián)網(wǎng)、設(shè)備配有百兆網(wǎng)口,選配WiFi無線連接
l 金屬結(jié)構(gòu)機(jī)身、采用獨(dú)特雙玻璃結(jié)構(gòu)、硬度強(qiáng)不變形,透光性好且不漏光,呈現(xiàn)卓越的視頻效果,
l 提供全面的二次開發(fā)技術(shù)支持
l 壁裝/閘機(jī)安裝方式可選
訂貨型號(hào):
型號(hào) | 說明 |
STD-5MC0823-MCB | 壁裝 |
STD-5MC0823-MCBW | 壁裝、支持有線、WIFI通訊 |
STD-5MC0823-MCL | 閘機(jī)裝 |
STD-5MC0823-MCLW | 閘機(jī)裝、支持有線、WIFI通訊 |
應(yīng)用場(chǎng)合:
適用于辦公區(qū)域、酒店、通道閘機(jī)、寫字樓、銀行、醫(yī)院、學(xué)校、商場(chǎng)、商店、社區(qū)、公共服務(wù)及管理項(xiàng)目等對(duì)人臉門禁考勤和道閘通道有需求的場(chǎng)所。
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 8寸雙目人臉識(shí)別終端 | |
設(shè)備型號(hào) | STD-5MC0823-MC系列 | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux 系統(tǒng) | |
顯示屏 | 尺寸 | 8 英寸IPS |
亮度 | 450cd/m2 | |
分辨率 | 800×1280 | |
攝像頭 | 分辨率 | 200W像素 (1920×1080) |
傳感器 | 雙目 1/2.7寸低照度CMOS傳感器 | |
鏡頭 | 高清定焦4mm &光圈F2.0 | |
白平衡 | 自動(dòng)、低色溫、高色溫、手動(dòng) | |
寬動(dòng)態(tài) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài)與真實(shí)寬動(dòng)態(tài) | |
補(bǔ)光燈 | RGB(自然光)和紅外燈 | |
智能功能 | 檢測(cè)角度 | 垂直視角:90度、水平視角:53度 |
人臉檢測(cè) | 最大人臉檢測(cè) | |
存儲(chǔ)容量 | 標(biāo)配3萬張人臉庫(kù)、3萬張卡庫(kù)、15萬條記錄存儲(chǔ) | |
精準(zhǔn)識(shí)別 | 識(shí)別速度≤0.2S/人,識(shí)別準(zhǔn)確率≥99.97% | |
識(shí)別距離 | 0.3m-2.0m可調(diào) | |
活體檢測(cè) | 支持 | |
驗(yàn)證方式 | 刷臉、刷IC卡、ID卡、身份證物理卡、人臉+刷卡、 | |
參數(shù)設(shè)置 | 黑白名單、識(shí)別參數(shù)、圖像設(shè)置、信息顯示等 | |
報(bào)警管理 | 黑名單報(bào)警、門超時(shí)未關(guān)報(bào)警 | |
工作模式 | 支持在線、離線工作 | |
接口 | 通訊方式 | 有線、選配Wifi無線連接 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)10/100M網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng),RJ45接口 | |
門禁接口 | 開門信號(hào)、門磁狀態(tài)、開關(guān)按鈕 | |
韋根接口 | 一路韋根(D0、D1、GND)支持韋根26、34 | |
串行接口 | 1路RS232串口RX、TX | |
復(fù)位接口 | 支持 | |
報(bào)警接口 | 1路報(bào)警輸入 | |
音頻接口 | 1路3.5mm標(biāo)準(zhǔn)音頻輸出接口、內(nèi)置揚(yáng)聲器、語(yǔ)音播報(bào) | |
平臺(tái)協(xié)議 | 主動(dòng)注冊(cè)、SDK、WebSocket、HTTP | |
常規(guī)參數(shù) | 供電電源 | 電壓:DC12V±20%、額定功耗≤20W |
工作環(huán)境 | 溫度:-30℃~70℃ 濕度:10~90%RH | |
防護(hù)等級(jí) | IP66防護(hù)等級(jí)、抗靜電:接觸±6KV,空氣±8KV | |
安裝方式 | 壁掛式、閘機(jī)式;安裝支架選配 | |
尺寸(mm) | 256(L)*124(W)*21(H)mm | |
重量 | ≈1.5Kg |
產(chǎn)品尺寸:(單位:mm)
上一篇:熱成像測(cè)溫安檢門