熱成像體溫篩查預(yù)警系統(tǒng),支持對多目標(biāo)±0.3℃精度測溫、快速篩查、高溫報警、口罩識別,并支持多國語言,系統(tǒng)包含熱成像像機(jī)、面源黑體爐、平臺軟件等標(biāo)配部件,可支持選配一體機(jī)電腦、安裝支架、顯示器底座等其部件;組成一套完整的紅外熱成像測溫系統(tǒng)方案,一體化交付,現(xiàn)場快速部署;
一、現(xiàn)場部署:
二、單套系統(tǒng)配置清單:
三、產(chǎn)品介紹
? 測溫精度可達(dá)±0.3 ℃(配黑體);
?利用紅外熱成像體溫檢測,實現(xiàn)遠(yuǎn)距離、非接觸快速測溫, 降低感染風(fēng)險;
?高靈敏度探測器,熱成像分辨率 256*192,支持對比度調(diào)節(jié);
?自動對多目標(biāo)同時快速測溫、快速篩查,滿足在大面積區(qū)域密集人群中高效測溫篩查;
?支持預(yù)值溫度報警閾值,溫度異常自動報警、并自動抓拍發(fā)熱目標(biāo)、為事后取證提供依據(jù);
?支持智能人臉抓拍識別功能、人員信息有據(jù)可尋,減少誤判更精準(zhǔn);
?支持自動校溫,減少人工作業(yè)效率更高;
?配測溫客戶端軟件、可視化數(shù)據(jù)平臺,管理區(qū)域數(shù)據(jù)一目了然,實現(xiàn)記錄回溯,數(shù)據(jù)分析等;
?可選配紅外熱像儀、支架、一體機(jī)臺式電腦、配套軟件等一體化交付,到場即可快速部署;
訂貨型號:
產(chǎn)品型號 | 備注 |
STD-8TX843C3-RE01 | 400 萬紅外熱成像測溫雙光譜筒機(jī) 測溫精度可達(dá)±0.5℃(配黑體測溫精度可達(dá)±0.3℃)、熱成像分辨率:256*192、可見光分辨率:400 萬 |
應(yīng)用場景:
可在人流密集的公共場所進(jìn)行快速體溫篩查,一旦監(jiān)測到體溫超標(biāo)的目標(biāo)就會自動報警并拍照留存, 可大面積排查人群中的發(fā)熱人員,提高疫情防控效率,大大降低傳染風(fēng)險??刂撇p少如埃博拉、SARS、寨卡、新冠等發(fā)熱疫情的蔓延機(jī)場、港口,車站等公交場所大面積的人員體溫測溫監(jiān)控。
產(chǎn)品尺寸:
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 名稱 | 400 萬紅外熱成像測溫雙光譜筒機(jī) |
型號系列 | STD-8TX843C3-RE01 | |
熱成像參數(shù) | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 |
熱成像分辨率 | 256*192 | |
像元尺寸 | 12μm | |
波段 | 8~14 μm | |
熱靈敏度 | <50mK @25℃,F(xiàn)#1.0,25Hz | |
焦距 | 3.2mm F1.1、FOV 56°* 42° | |
幀率 | ≤25Hz | |
測溫參數(shù) | 測溫范圍 | 35℃~45℃ |
測溫精度 | ± 0.3℃(配黑體) | |
測溫距離 | 1M~3M | |
多目標(biāo)測溫 | 支持 | |
可見光參數(shù) | 傳感器類型 | CMOS 低照度 |
最大分辨率 | 400W(2560×1440) | |
視頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.264B、H.264M、H.264H、H.265、MJPEG、SVC | |
鏡頭接口 | M12 | |
焦距 | 9mm 定焦鏡頭 | |
人臉識別 | 智能功能 | 人臉檢測、人臉跟蹤、人臉優(yōu)選、人臉屬性、人臉識別、人臉曝光、人臉 增強(qiáng) |
人臉抓拍性能 | 同時最大檢測 30 張人臉、檢測人臉的最小像素和最大像素可設(shè),檢測區(qū) 域可設(shè) | |
人臉摳圖、半身摳圖、全身摳圖;抓拍率不小于 98%,重復(fù)抓拍率小于 5% | ||
人臉抓拍模式 | 最優(yōu)模式、自動模式、監(jiān)控模式、抓拍張數(shù)和時間可設(shè) | |
人臉屬性分析 | 年齡、性別、口罩、眼鏡、表情等 | |
人臉識別效率 | 識別準(zhǔn)確率≥99.50%、識別速度≤0.2S | |
人臉庫管理 | 最多 3 個人臉庫的管理、最大 3 萬張人臉庫、存儲 10 萬條比對記錄 | |
黑白名單 | 支持黑名單和白名單比對,黑名單布控報警 | |
軟件功能 | 參數(shù)設(shè)置 | 視頻調(diào)節(jié)、報警靈敏度設(shè)置、感興趣區(qū)域等 |
溫度異常報警 | 人臉區(qū)域高溫報警、自動報警抓圖 | |
歷史數(shù)據(jù)查詢 | 查詢歷史報警數(shù)據(jù),處理歷史報警數(shù)據(jù) | |
溫度修正 | 支持體內(nèi)體表自動校溫 | |
硬件接口 | 通訊接口 | 1 個 10/100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口RJ45 |
報警與音頻 | 報警 1 入 1 出、音頻 1 入 1 出 | |
本地存儲 | Micro SD/SDHC/SDXC 卡(128G),支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳 | |
信號接口 | 1 路 RS485 接口 | |
一般規(guī)范 | 電源輸入 | DC12V±20%供電,功耗≤10W |
環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度:10~50℃ <90%(非冷凝) | |
尺寸(mm) | 213(L)*106(W)*100(H) | |
防護(hù)等級 | 室內(nèi)使用、IP54 |
面源黑體爐
HK-50
HK-50
上一篇:7寸雙目人臉識別測溫終端
下一篇:成都檔案館人臉測溫門禁